ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Produtos Danfoss Controle Industrial Pressostatos RT - uso geral

Pressostatos para uso geral

Os pressostatos RT utilizam-se geralmente nos sectores industrial e naval.
A série de pressostatos RT tem uma grande variedade de controles ordinários, incluíndo os pressostatos de zona neutra, pressostatos de segurança para instalações com caldeiras de vapor e controles à prova de avarias banhados em ouro para aplicações de extrema segurança.

Os pressostatos RT permanecem em serviço durante mais de 60 anos

  • Gamas de pressão: de -1 a 30 bar
  • Contactos substituíveis
  • Também disponíveis com contactos banhados a ouro
  • À prova de avarias
  • Diferencial ajustável
  • Índice de protecção IP66
  • Versões disponíveiss com rearme manual de mín. e máx. (IP54)
  • Também disponíveis como comutador de pressão diferencial
  • Disponíveis com autorizações TÜV e com zona morta
  • Disponíveis todas as aprovações navais mais relevantes


Código Modelo Regul. gama
[bar] Pe
Dif.
[bar]
Pressão de trabalho máx.
[bar] Pe
Tamanho Conexão Função cont. Reset
017-500166 RT1A -0,80 - 5,00 0,50 - 1,60 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-500266 RT1A -0,80 - 5,00 0,50 - 0,65 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT Min
017-509466 RT5 4,00 - 17,00 1,20 - 1,30 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT Max
017-511066 RT110 0,20 - 3,00 0,08 7,0 G 3/8 A Roscado SPDT Min
017-519166 RT112 0,10 - 1,10 0,07 - 0,16 7,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-519266 RT112 0,10 - 1,10 0,07 7,0 G 3/8 A Roscado SPDT Max
017-519366 RT112 0,10 - 1,10 0,07 - 0,16 7,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-519666 RT113 0,00 - 0,30 0,01 - 0,05 0,4 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-519966 RT116 1,00 - 10,00 0,33 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT Min
017-520066 RT116 1,00 - 10,00 0,33 - 1,30 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-520366 RT116 1,00 - 10,00 0,33 - 1,30 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-520466 RT116 1,00 - 10,00 0,33 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT Max
017-521566 RT121 -1,00 - 0,00 0,09 - 0,40 7,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-523766 RT200 0,20 - 6,00 0,25 - 1,20 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-523866 RT200 0,20 - 6,00 0,25 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT Max
017-523966 RT200 0,20 - 6,00 0,25 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT Min
017-524066 RT200 0,20 - 6,00 0,25 - 1,20 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-525066 RT5 4,00 - 17,00 1,20 - 4,00 22,0 1/4" Flare SPDT -
017-525166 RT5 4,00 - 17,00 1,20 - 1,30 22,0 1/4" Flare SPDT Max
017-525366 RT5 4,00 - 17,00 1,20 - 4,00 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-525566 RT5 4,00 - 17,00 1,20 - 4,00 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-529166 RT110 0,20 - 3,00 0,08 - 0,25 7,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-529266 RT110 0,20 - 3,00 0,08 - 0,25 7,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-529566 RT117 10,00 - 30,00 1,00 - 4,00 42,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017-529666 RT117 10,00 - 30,00 1,00 - 4,00 42,0 G 3/8 A Roscado SPDT -
017L001566 RT110L 0,20 - 3,00 - 7,0 G 3/8 A Roscado SPDT (zona neutra) -
017L003266 RT200L 0,20 - 6,00 - 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT (zona neutra) -
017L003366 RT1AL -0,80 - 5,00 - 22,0 G 3/8 A Roscado SPDT (zona neutra) -
017L004266 RT117L 10,00 - 30,00 - 42,0 G 3/8 A Roscado SPDT (zona neutra) -

RT - uso geral

Resultados 1 - 1 de 1
Português (pt-PT)English (United Kingdom)

Menu principal

VM - Best Sales

No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ASC LIMIT 0, 2' at line 1 SQL=SELECT * FROM `jos_virtuemart_products_pt_pt` as l JOIN `jos_virtuemart_products` AS p using (`virtuemart_product_id`) LEFT JOIN `jos_virtuemart_product_prices` as pp ON p.`virtuemart_product_id` = pp.`virtuemart_product_id` WHERE ( p.`published`="1" AND p.`product_special`="1" ) group by p.`virtuemart_product_id`ASC LIMIT 0, 2